T-DAB kanal | Centerfrekvensen MHz | Frekvensbånd MHz |
---|---|---|
6D | 187,072 | 186,304 - 187,840 |
8A | 195,936 | 195,168 - 196,704 |
8C | 199,360 | 198,592 - 200,128 |
8D | 201,072 | 200,304 - 201,840 |
9B | 204,640 | 203,872 - 205,408 |
9D | 208,064 | 207,296 - 208,832 |
11A | 216,928 | 216,160 - 217,696 |
11B | 218,640 | 217,872 - 219,408 |
11D | 222,064 | 221,296 - 222,832 |
12A | 223,936 | 223,168 - 224,704 |
Mere om Radio og tv