Danish Production of Oil, Gas and Water for October 2018
Oil, 1000 barrels October 2018 Jul18-Sep18 Jul17-Sep17 This year Oil
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 626,9 20,2 17,7 23,6 5.656,1
Gorm 115,8 3,7 3,8 7,2 1.394,1
Skjold 149,7 4,8 5,4 9,9 1.867,2
Tyra 213,0 6,9 6,0 7,8 1.789,2
Rolf 24,4 0,8 1,0 0,9 258,1
Kraka 50,1 1,6 1,6 1,9 555,5
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 340,5 11,0 10,0 12,4 2.796,3
Roar 52,0 1,7 1,6 1,5 487,8
Svend - - - - -
Harald 7,6 0,2 0,2 0,3 49,7
Lulita 23,0 0,7 0,5 0,5 88,8
Halfdan 1.388,4 44,8 32,5 42,9 12.329,8
Siri 88,9 2,9 3,0 3,1 853,7
Syd Arne 337,5 10,9 10,8 13,5 2.956,3
Tyra SE 154,1 5,0 5,1 7,7 1.702,1
Cecilie 17,0 0,5 0,6 0,5 158,5
Nini 74,7 2,4 2,6 3,9 740,1
Ravn 66,0 2,1 1,9 1,4 439,0
Total 3.729,5 120,3 104,3 138,9 34.122,4
 
Gas, MMscf October 2018 Jul18-Sep18 Jul17-Sep17 This year Gas
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 870,1 28,1 25,2 35,5 8.486,3
Gorm 93,0 3,0 2,6 5,7 1.000,6
Skjold 125,0 4,0 4,6 9,8 1.716,8
Tyra 2.259,4 72,9 73,5 83,7 22.550,6
Rolf 10,6 0,3 0,5 0,2 81,4
Kraka 82,0 2,6 2,7 3,3 967,2
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 930,4 30,0 28,9 31,4 7.647,4
Roar 856,9 27,6 29,2 30,6 7.900,0
Svend - - - - -
Harald 1.031,9 33,3 20,7 31,3 5.635,6
Lulita 129,4 4,2 2,5 3,1 448,7
Halfdan 3.704,8 119,5 96,9 103,6 37.280,3
Siri 79,0 2,5 2,5 7,5 743,7
Syd Arne 675,0 21,8 19,7 28,1 5.737,4
Tyra SE 2.243,6 72,4 76,0 115,8 22.434,9
Cecilie 15,8 0,5 1,6 0,3 317,3
Nini 40,6 1,3 1,4 1,9 383,3
Ravn 19,2 0,6 0,6 0,4 152,1
Total 13.166,8 424,7 389,1 492,1 123.483,6
 
Water, 1000 barrels October 2018 Jul18-Sep18 Jul17-Sep17 This year Water
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 4.641,1 149,7 146,0 182,5 47.911,6
Gorm 1.185,0 38,2 38,5 55,2 12.398,8
Skjold 1.389,9 44,8 43,4 72,7 14.781,6
Tyra 594,6 19,2 19,0 20,3 5.625,8
Rolf 131,7 4,2 5,1 7,0 1.258,3
Kraka 135,2 4,4 4,7 6,3 1.707,0
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 277,1 8,9 12,2 10,8 3.014,0
Roar 584,4 18,9 19,7 22,0 5.451,7
Svend - - - - -
Harald 9,1 0,3 0,3 0,8 112,9
Lulita 74,5 2,4 1,6 2,1 286,3
Halfdan 4.223,5 136,2 100,3 125,1 36.901,6
Siri 2.298,9 74,2 70,5 66,0 19.864,9
Syd Arne 1.275,5 41,1 37,9 41,3 10.594,8
Tyra SE 462,6 14,9 15,2 15,7 4.190,5
Cecilie 288,8 9,3 9,6 7,1 2.477,8
Nini 398,1 12,8 13,0 13,8 3.800,8
Ravn - - - - -
Total 17.969,8 579,7 537,1 648,8 170.378,4
 
Use of produced gas, MMscf
  October 2018 Jul18-Sep18 Jul17-Sep17 This year Oil
Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Fuel 1.690,5 54,5 50,0 58,4 15.803,9
Flare 276,8 8,9 7,9 8,1 2.697,1
Injection 22,9 0,7 2,2 6,0 573,6
Sales 11.185,4 360,8 329,2 419,9 104.478,5
Total 13.175,7 425,0 389,2 492,3 123.553,0
 
Notes:
Sif and Igor production is included in Halfdan production.
Digit grouping symbol is a dot "." and decimal symbol is a comma ",".
Nm3 (normal cubic metres) is at standard conditions 0°C and 1,01325 bar.
Small differences between the total for "gas" and "use of produced gas" can occur. Earlier these differences were corrected, but this is not done anymore.