Danish Production of Oil, Gas and Water for November 2018
Oil, 1000 barrels November 2018 Aug18-Oct18 Aug17-Oct17 This year Oil
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 665,7 22,2 17,3 23,7 6.321,8
Gorm 137,7 4,6 3,2 7,0 1.531,8
Skjold 156,9 5,2 4,2 10,2 2.024,1
Tyra 199,2 6,6 6,3 7,4 1.988,3
Rolf 15,0 0,5 0,8 0,8 273,1
Kraka 67,1 2,2 1,5 1,9 622,7
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 384,8 12,8 10,2 11,1 3.181,1
Roar 63,9 2,1 1,6 1,6 551,8
Svend - - - - -
Harald 6,0 0,2 0,2 0,3 55,7
Lulita 19,5 0,6 0,7 0,6 108,3
Halfdan 1.369,4 45,6 34,0 44,0 13.699,2
Siri 86,9 2,9 2,9 3,3 940,6
Syd Arne 300,9 10,0 10,7 13,2 3.257,2
Tyra SE 140,4 4,7 4,8 6,9 1.842,6
Cecilie 15,5 0,5 0,6 0,6 174,0
Nini 75,6 2,5 2,6 3,4 815,7
Ravn 48,3 1,6 2,0 0,5 487,3
Total 3.752,8 125,1 103,7 136,5 37.875,3
 
Gas, MMscf November 2018 Aug18-Oct18 Aug17-Oct17 This year Gas
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 960,6 32,0 24,3 35,6 9.446,9
Gorm 107,2 3,6 2,2 5,7 1.107,8
Skjold 137,3 4,6 3,3 11,5 1.854,1
Tyra 2.357,8 78,6 72,4 87,6 24.908,4
Rolf 2,1 0,1 0,4 0,2 83,5
Kraka 106,1 3,5 2,6 3,3 1.073,3
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 1.087,9 36,3 29,8 29,3 8.735,2
Roar 1.006,3 33,5 28,2 30,5 8.906,3
Svend - - - - -
Harald 807,9 26,9 28,0 32,9 6.443,4
Lulita 75,8 2,5 3,8 3,1 524,6
Halfdan 3.805,2 126,8 92,3 113,8 41.085,5
Siri 92,5 3,1 2,5 5,4 836,1
Syd Arne 593,2 19,8 20,6 27,8 6.330,7
Tyra SE 1.993,9 66,5 71,5 95,1 24.428,9
Cecilie 13,5 0,4 1,1 0,3 330,7
Nini 36,5 1,2 1,4 1,7 419,8
Ravn 11,9 0,4 0,6 0,2 164,0
Total 13.195,7 439,9 384,9 483,9 136.679,3
 
Water, 1000 barrels November 2018 Aug18-Oct18 Aug17-Oct17 This year Water
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 5.175,2 172,5 134,3 188,1 53.086,8
Gorm 1.129,7 37,7 34,0 55,4 13.528,4
Skjold 1.500,9 50,0 37,7 72,7 16.282,4
Tyra 598,8 20,0 18,5 20,7 6.224,6
Rolf 75,0 2,5 4,3 7,0 1.333,3
Kraka 173,9 5,8 4,4 6,1 1.880,9
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 376,8 12,6 11,2 11,2 3.390,8
Roar 659,4 22,0 18,9 20,3 6.111,1
Svend - - - - -
Harald 7,3 0,2 0,4 0,9 120,2
Lulita 47,3 1,6 2,3 2,1 333,7
Halfdan 4.207,6 140,3 102,9 130,3 41.109,3
Siri 2.354,9 78,5 72,9 68,1 22.219,9
Syd Arne 1.279,5 42,7 38,9 39,7 11.874,3
Tyra SE 452,0 15,1 15,1 14,1 4.642,5
Cecilie 238,4 7,9 9,7 8,3 2.716,2
Nini 489,5 16,3 13,6 14,8 4.290,3
Ravn - - - - -
Total 18.766,2 625,5 519,0 659,7 189.144,6
 
Use of produced gas, MMscf
  November 2018 Aug18-Oct18 Aug17-Oct17 This year Oil
Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Fuel 1.702,8 56,8 48,8 58,5 17.506,7
Flare 270,2 9,0 7,6 8,5 2.967,3
Injection 35,5 1,2 1,5 3,6 609,1
Sales 11.195,1 373,2 327,4 413,3 115.673,6
Total 13.203,7 440,1 385,2 483,9 136.756,7
 
Notes:
Sif and Igor production is included in Halfdan production.
Digit grouping symbol is a dot "." and decimal symbol is a comma ",".
Nm3 (normal cubic metres) is at standard conditions 0°C and 1,01325 bar.
Small differences between the total for "gas" and "use of produced gas" can occur. Earlier these differences were corrected, but this is not done anymore.