Danish Production of Oil, Gas and Water for December 2018
Oil, 1000 barrels December 2018 Sep18-Nov18 Sep17-Nov17 This year Oil
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 737,4 23,8 21,7 22,4 7.059,2
Gorm 154,1 5,0 4,2 6,6 1.685,9
Skjold 197,3 6,4 5,4 10,0 2.221,3
Tyra 214,5 6,9 6,6 7,3 2.202,9
Rolf 21,3 0,7 0,8 0,8 294,5
Kraka 52,6 1,7 2,0 1,9 675,3
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 382,5 12,3 11,2 11,2 3.563,7
Roar 71,3 2,3 1,8 1,8 623,1
Svend - - - - -
Harald 7,0 0,2 0,3 0,2 62,7
Lulita 22,5 0,7 0,7 0,6 130,8
Halfdan 1.286,8 41,5 45,2 46,4 14.986,0
Siri 83,7 2,7 2,9 3,0 1.024,2
Syd Arne 310,7 10,0 10,4 12,8 3.567,9
Tyra SE 143,9 4,6 4,7 6,7 1.986,5
Cecilie 17,1 0,6 0,6 0,5 191,1
Nini 73,1 2,4 2,5 2,8 888,8
Ravn 72,5 2,3 2,0 0,1 559,9
Total 3.848,5 124,1 123,0 135,2 41.723,8
 
Gas, MMscf December 2018 Sep18-Nov18 Sep17-Nov17 This year Gas
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 1.041,5 33,6 30,9 36,0 10.488,3
Gorm 117,0 3,8 3,1 5,4 1.224,8
Skjold 128,5 4,1 4,4 11,9 1.982,6
Tyra 2.358,5 76,1 74,5 87,3 27.266,9
Rolf 2,1 0,1 0,4 0,1 85,7
Kraka 86,0 2,8 3,3 3,3 1.159,3
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 1.063,7 34,3 31,6 30,1 9.799,0
Roar 1.138,1 36,7 28,8 32,4 10.044,4
Svend - - - - -
Harald 933,2 30,1 31,2 32,8 7.376,6
Lulita 87,9 2,8 3,6 3,4 612,4
Halfdan 3.734,1 120,5 119,5 128,5 44.819,6
Siri 105,5 3,4 2,7 2,6 941,7
Syd Arne 587,2 18,9 20,4 26,8 6.917,9
Tyra SE 2.067,7 66,7 68,9 90,1 26.496,6
Cecilie 14,8 0,5 0,5 0,3 345,5
Nini 33,1 1,1 1,3 1,4 452,9
Ravn 11,7 0,4 0,5 0,0 175,8
Total 13.510,7 435,8 425,7 492,3 150.189,9
 
Water, 1000 barrels December 2018 Sep18-Nov18 Sep17-Nov17 This year Water
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 5.570,6 179,7 167,8 181,3 58.657,3
Gorm 1.319,4 42,6 41,9 53,8 14.847,8
Skjold 2.068,5 66,7 49,9 73,1 18.350,9
Tyra 640,2 20,7 18,9 21,2 6.864,8
Rolf 75,3 2,4 4,5 6,4 1.408,6
Kraka 139,8 4,5 5,5 5,8 2.020,7
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar 293,9 9,5 11,1 11,4 3.684,7
Roar 664,9 21,4 19,1 20,0 6.776,0
Svend - - - - -
Harald 8,3 0,3 0,3 0,9 128,5
Lulita 56,1 1,8 2,2 2,3 389,8
Halfdan 4.134,2 133,4 138,0 135,8 45.243,4
Siri 2.365,0 76,3 75,7 64,4 24.584,9
Syd Arne 1.398,1 45,1 40,6 37,3 13.272,4
Tyra SE 453,4 14,6 14,7 14,1 5.095,9
Cecilie 256,7 8,3 9,0 8,2 2.972,9
Nini 527,6 17,0 14,6 14,9 4.817,9
Ravn - - - - -
Total 19.972,0 644,3 613,9 651,1 209.116,6
 
Use of produced gas, MMscf
  December 2018 Sep18-Nov18 Sep17-Nov17 This year Oil
Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Fuel 1.813,9 58,5 55,6 57,8 19.320,6
Flare 250,4 8,1 8,9 9,2 3.217,7
Injection 39,2 1,3 1,0 0,8 648,3
Sales 11.422,5 368,5 360,5 424,6 127.096,0
Total 13.526,0 436,3 426,0 492,3 150.282,6
 
Notes:
Sif and Igor production is included in Halfdan production.
Digit grouping symbol is a dot "." and decimal symbol is a comma ",".
Nm3 (normal cubic metres) is at standard conditions 0°C and 1,01325 bar.
Small differences between the total for "gas" and "use of produced gas" can occur. Earlier these differences were corrected, but this is not done anymore.