Danish Production of Oil, Gas and Water for November 2019
Oil, 1000 barrels November 2019 Aug19-Oct19 Aug18-Oct18 This year Oil
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 540,0 18,0 17,7 17,3 6.324,5
Gorm 61,8 2,1 5,3 3,2 1.718,5
Skjold 74,3 2,5 8,1 4,2 2.330,6
Tyra - - 1,7 6,2 1.450,6
Rolf 11,3 0,4 1,0 0,8 330,6
Kraka 48,3 1,6 2,0 1,5 596,9
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar - - 1,1 10,1 2.457,9
Roar - - 0,2 1,6 478,1
Svend - - - - -
Harald - - 0,2 0,2 52,7
Lulita - - 0,3 0,8 148,2
Halfdan 1.020,7 34,0 34,6 34,0 12.035,2
Siri 55,6 1,9 2,2 2,9 762,8
Syd Arne 299,7 10,0 10,0 10,7 3.247,3
Tyra SE - - 1,2 4,8 1.018,4
Cecilie 15,0 0,5 0,5 0,6 162,4
Nini 55,4 1,8 1,9 2,6 678,4
Ravn 34,3 1,1 0,9 2,0 520,5
Total 2.216,4 73,9 89,1 103,5 34.313,9
 
Gas, MMscf November 2019 Aug19-Oct19 Aug18-Oct18 This year Gas
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 935,3 31,2 30,9 24,4 10.111,3
Gorm 37,4 1,2 3,8 2,3 1.337,0
Skjold 46,1 1,5 5,7 3,5 1.676,6
Tyra - - 17,3 68,3 16.438,9
Rolf 2,8 0,1 0,3 0,1 145,6
Kraka 49,0 1,6 2,8 2,2 923,4
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar - - 3,5 30,4 7.552,7
Roar - - 4,4 29,0 7.241,8
Svend - - - - -
Harald - - 12,7 28,8 6.668,7
Lulita - - 1,3 3,8 563,2
Halfdan 3.253,2 108,4 100,8 92,6 34.123,6
Siri 40,4 1,3 1,6 2,5 715,0
Syd Arne 594,3 19,8 16,7 20,6 5.654,9
Tyra SE - - 18,9 74,1 14.548,8
Cecilie 13,7 0,5 0,4 0,6 142,6
Nini 24,8 0,8 0,8 1,4 302,9
Ravn 14,0 0,5 0,5 0,6 193,9
Total 5.011,1 167,0 222,4 385,1 108.340,7
 
Water, 1000 barrels November 2019 Aug19-Oct19 Aug18-Oct18 This year Water
Field Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Dan 5.528,5 184,3 121,4 134,5 49.735,4
Gorm 531,7 17,7 39,7 34,2 14.080,9
Skjold 824,5 27,5 72,9 38,0 21.147,3
Tyra - - 2,2 18,4 4.527,4
Rolf 83,8 2,8 6,6 3,8 1.816,5
Kraka 140,6 4,7 5,2 4,1 1.669,8
Dagmar - - - - -
Regnar - - - - -
Valdemar - - 1,2 11,4 2.290,4
Roar - - 2,8 19,2 4.084,0
Svend - - - - -
Harald - - 0,1 0,4 53,9
Lulita - - 0,8 1,8 378,2
Halfdan 3.773,9 125,8 126,8 102,9 42.507,5
Siri 2.240,0 74,7 78,7 72,8 25.590,6
Syd Arne 1.424,0 47,5 48,4 38,9 15.087,1
Tyra SE - - 4,7 15,2 3.333,3
Cecilie 292,3 9,7 7,5 9,5 2.500,1
Nini 391,8 13,1 19,2 13,9 5.784,4
Ravn 1,0 0,0 0,0 0,0 11,5
Total 15.232,1 507,7 538,2 519,1 194.598,4
 
Use of produced gas, MMscf
  November 2019 Aug19-Oct19 Aug18-Oct18 This year Oil
Monthly Daily Avg. Daily Avg. Daily Avg.
Fuel 1.110,3 37,0 46,6 48,8 17.572,2
Flare 132,4 4,4 5,9 7,6 2.515,3
Injection - - - 1,0 -
Sales 3.811,6 127,1 170,8 328,1 88.319,5
Total 5.054,3 168,5 223,2 385,4 108.407,0
 
Notes:
Sif and Igor production is included in Halfdan production.
Digit grouping symbol is a dot "." and decimal symbol is a comma ",".
Nm3 (normal cubic metres) is at standard conditions 0°C and 1,01325 bar.
Small differences between the total for "gas" and "use of produced gas" can occur. Earlier these differences were corrected, but this is not done anymore.
Preliminary data for Gas Injection
END