Energistyrelsen offentliggør løbende månedlige, kvartalsmæssige og årlige energipriser for nogle energityper, men henviser generelt til Energitilsynet vedrørende spørgsmål om energipriser. Prisstatistikken indeholder priser for råolie og olieprodukter, naturgas, el, kul og biomasse for forskellige forbrugsstørrelser og spotmarkedspriser (olie, naturgas, kul og el).
For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2023.
Anvend- else |
Energiform | Enhed | CO2 |
Energi |
Svovl |
---|---|---|---|---|---|
Transport- formål |
Dieselolie | øre/l | 48,2 | 320,4 |
Afgifter |
Dieselolie med 6,8% biobrændsel | øre/l | 44,9 | 284,4 | ||
Petroleum | øre/l | 48,2 | 320,4 | ||
Naturgas (med nedre brændværdi 39,6) | øre/m3 | 41,0 | 315,8 | ||
Anden flaskegas | øre/kg | 54,3 | 356,5 | ||
Blyholdig benzin | øre/l | 43,6 | 530,1 | ||
Benzin med 4,8% biobrændsel | øre/l | 41,5 | 442,2 | ||
Andre formål |
Anden gas og dieselolie | øre/l | 48,2 | 229,3 | |
Fuelolie 1% S | øre/kg | 57,6 | 259,8 | ||
Fyringstjære 1% S | øre/kg | 51,8 | 233,9 | ||
Anden petroleum | øre/l | 48,2 | 229,3 | ||
Gas (LPG) | øre/kg | 29,3 | 193,9 | ||
Raffinaderigas | øre/kg | 53,9 | |||
Stenkul, koks | kr./ton | 483,3 | 1790,0 | ||
Jordoliekoks (petrokoks) | kr./ton | 551,6 | 2110,0 | ||
Brunkul | kr./ton | 328,0 | 1215,0 | ||
Naturgas3) | øre/m3 | 41,0 | 253,1 | ||
Bygas | øre/m3 | 41,0 | 253,1 | ||
El til opvarmning | øre/kWh | - | 0,8 | ||
El i øvrigt* | øre/kWh | - | 0,82 | ||
Affald til brændselsformål | kr./GJ | 0 | 11,1 | ||
Halm (brændselsformål) | kr./ton | 0 | 0 | 28,3 | |
Træpiller (svovlholdige,brændselsformål) | kr./ton | 0 | 0 | 49,3 |
*1. januar-30. juni: 0,82 og fra 1. juli-31. december: 69,7
For energiafgifter henvises til Skatteministeriet. Nedenfor findes en oversigt over energiafgiftssatserne i 2023.
Download oversigten over afgifter
El og gasprisstatistik for første halvår 2024
Energistyrelsen udarbejder hvert halvår en el- og gasprisstatistik, som er baseret på indberetninger fra handelsselskaberne i Danmark og dækker virksomhedernes elmarkedspriser excl. afgifter og distributionstariffer. For gas omfatter statistikken også husholdninger. På baggrund heraf beregnes gennemsnitspriser for forskellige forbrugsstørrelser. Disse udgør en del af indberetningen omkring el- og gaspriser til Eurostat.
Læs notat om erhvervenes elpriser for første halvår 2024
Læs notat om erhvervenes og husholdningernes gaspriser første halvår 2024