Danske nøgletal 2023
Danske nøgletal fra 2023 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug 2023
Bruttoenergiforbrug | 696 PJ |
---|---|
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger | 117 GJ |
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) | 268 GJ/mio. kr. |
Endeligt energiforbrug | 591 PJ |
Endeligt energiforbrug pr. indbygger | 100 GJ |
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) | 227 GJ/mio. kr. |
Befolkningstal | 5,9 mio. |
BNP (2010-priser, kædede værdier) | 2600 mia. kr. |
Selvforsyning og olieandel 2023
Selvforsyningsgrad energi i alt | 59 % |
---|---|
Selvforsyningsgrad olie | 49 % |
Olieandel af bruttoenergiforbrug | 37 % |
Vedvarende energi - andele 2023**
VE-andel af endeligt energiforbrug (RES) EU-opgørelse* | 44,9 % |
---|---|
VE-andel af samlet elforsyning (RES-E) EU-opgørelse | 79,4 % |
VE-andel af elforsyning i Vestdanmark | 82,1 % |
VE-andel af elforsyning i Østdanmark | 74,6 % |
**2023 VE-andele er foreløbige indtil EU udgiver de endelige resultater.
* Methodological note til gennemførelsen af artikel 26, stk. 1
Elsystemet 2023
Elkapacitet | 18.204 MW |
---|---|
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet | 40 % |
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion | 84 % |
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion | 62 % |
CO2-udledning fra energiforbrug 2023
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 4,6 ton |
---|---|
CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret | 138 gram/kWh |
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 15 kg. pr. GJ |
CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk | 99 gram/kWh |
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 14 kg. pr. GJ |
Hent nøgletal for 1990-2023 i Excel
Internationale nøgletal
Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik
Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?
Du kan finde svarene i dette excel-ark:
Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.
Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2022