Danske nøgletal 2021
Danske nøgletal fra 2021 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug
2021 | ||
Bruttoenergiforbrug | 729 | PJ |
Bruttoenergiforbrug pr. indbygger | 125 | GJ |
Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) | 334 | GJ/mio. kr. |
Endeligt energiforbrug | 597 | PJ |
Endeligt energiforbrug pr. indbygger | 102 | GJ |
Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) | 274 | GJ/mio. kr. |
Befolkningstal | 5,8 | mio. |
BNP (2010-priser, kædede værdier) | 2180 | mia. kr. |
Selvforsyning og olieandel
2021 | ||
Selvforsyningsgrad energi i alt | 55 | % |
Selvforsyningsgrad olie | 57 | % |
Olieandel af bruttoenergiforbrug | 34 | % |
Vedvarende energi - andele
2021 | ||
VE-andel af samlet elforsyning | 72 | % |
Elsystemet
2021 | ||
Elkapacitet | 16.231 | MW |
Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet | 43 | % |
Kraftvarmeandel, termisk elproduktion | 72 | % |
Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion | 66 | % |
CO2-udledning fra energiforbrug
2021 | ||
CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 5,1 | ton |
CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret | 207 | gram/kWh |
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 15 | kg. pr. GJ |
CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk | 140 | gram/kWh |
CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 16 | kg. pr. GJ |
Hent nøgletal for 1990-2021 i Excel
Internationale nøgletal
Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik
Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?
Du kan finde svarene i dette excel-ark:
Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.
Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2021