Danske nøgletal 2024
Danske nøgletal fra 2024 for udviklingen i produktion og forbrug af energi, vedvarende energi, vindkraft, kraftvarme, energiintensitet og CO2-udledning.
Bruttoenergiforbrug og endeligt energiforbrug 2024
| Bruttoenergiforbrug | 711 PJ |
| Bruttoenergiforbrug pr. indbygger | 119 GJ |
| Energiintensitet (bruttoenergiforbrug/BNP) | 274 GJ/mio. kr. |
| Endeligt energiforbrug | 597 PJ |
| Endeligt energiforbrug pr. indbygger | 100 GJ |
| Energiintensitet (endeligt energiforbrug/BNP) | 231 GJ/mio. kr. |
| Befolkningstal | 6 mio. |
| BNP (2020-priser, kædede værdier) | 2591 mia. kr. |
Selvforsyning og olieandel 2024
| Selvforsyningsgrad energi i alt | 61 % |
| Selvforsyningsgrad olie | 50 % |
| Olieandel af bruttoenergiforbrug | 36 % |
Vedvarende energi - andele 2024**
| VE-andel af endeligt energiforbrug (RES) EU-opgørelse* | 46,5 % |
| VE-andel af samlet elforsyning (RES-E) EU-opgørelse | 79,7 % |
| VE-andel af elforsyning i Vestdanmark** | 85 % |
| VE-andel af elforsyning i Østdanmark** | 71 % |
* Fratrukket statistiske overførsler
** 2024 VE-andele er foreløbige indtil EU udgiver de endelige resultater
Elsystemet 2024
| Elkapacitet | 18.992 MW |
| Vindkraftkapacitet i pct. af samlet elkapacitet | 39,6 % |
| Kraftvarmeandel, termisk elproduktion | 81 % |
| Kraftvarmeandel, fjernvarmeproduktion | 63 % |
CO2-udledning fra energiforbrug 2024
| CO2- emission pr. indbygger, korrigeret | 4,6 ton |
| CO2- emission pr. solgt kWh el, korrigeret | 107 gram/kWh |
| CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, korrigeret | 22 kg. pr. GJ |
| CO2- emission pr. solgt kWh el, faktisk | 66 gram/kWh |
| CO2-emission pr. forbrugt enhed fjernvarme, faktisk | 18 kg. pr. GJ |
Hent nøgletal for 1990-2024 i Excel
Internationale nøgletal
Nøgletal om energi for en række lande, samt links til international energistatistik
Hvor energieffektive er EU-landene, Norge, Japan og USA? Hvor afhængige er de af energiimport, hvilke brændsler bruger de og hvilke former for vedvarende energi indgår i deres energiforbrug?
Du kan finde svarene i dette excel-ark:
Internationale nøgletal udvikles blandt andet på baggrund af årlige internationale indberetninger fra de enkelte lande. Energistyrelsen indberetter årligt oplysninger om energiforsyning og -forbrug fordelt på energivarer til IEA/Eurostat/FN.
Filen indeholder oplysninger om 41 energivarer og dækker perioden 1990-2023