Oversigt over produkter, der er omfattet af ecodesign og energimærkning, samt specifikke krav til produkter
I tabellen nedenfor kan du se, hvilke produkter der er omfattet af kravene.
Du kan også hente en oversigt over lovgivning og målemetoder:
Oversigt over lovgivning og målemetoder – ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Eksterne strømforsyninger* | X | ||
Netværksstandby* | X | ||
Standbyforbrug* | X | ||
*Tværgående krav
Tabel over standby og ekstern strømforsyning fordelt på Ecodesign, EU-energimærkning og Andre EU-orordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
X |
X |
Tabel over belysning fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Smartphones og tablets | X** | X** | |
Computere | X | ||
Datacentre | X | ||
Digitale modtagere, komplekse | X* | X | |
Digitale modtagere, simple | X | ||
Fjernsyn og elektroniske skærme | X | X | |
Servere og datalagringsprodukter | X | X | |
Spillekonsoller | X* | ||
Print, kopi, fax og scan | X* | X | |
UPS-anlæg | X |
Tabel over it og elektronikprodukter fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
* Frivillig aftale
** Finder anvendelse fra 20. juni 2025
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Bageovne, husholdninger | X | X | |
Blæstkøleskabe og -frysere | X | ||
Emhætter, husholdninger | X | X | |
Kaffemaskiner (husholdninger) - se produkter i netværk | X | ||
Kogeplader, husholdninger | X | ||
Køle/fryseapparater, husholdninger | X | X | |
Opvaskemaskiner, husholdninger | X | X | |
Støvsugere, husholdninger og professionelle | X | ||
Tørretumblere, husholdninger | X | X | |
Vaskemaskiner og vaske-/tørremaskiner, husholdninger | X | X |
Tabel over husholdningsprodukter fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Fastbrændselskedler | X | X | |
Højtemperatur-væskekølere | X | ||
Kedler til varmeanlæg | X | X | |
Klimaanlæg og vifter | X | X | |
Luftvarmeprodukter og køleprodukter | X | ||
Produkter til lokal rumopvarmning | X | X | |
Produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel | X | X | |
Vandvarmere | X | X | |
Varmepumper til varmeanlæg | X | X | |
Varmtvandsbeholdere | X | X | |
Ventilationsaggregater, husholdning og andet end boliger | X | X* | |
Ventilatorer | X |
*Kun mindre aggregater
Tabel over opvarmning, ventilation og indeklima fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Højtemperatur-væskekølere | X | ||
Kondenseringsenheder | X | ||
Køle/fryseapparater (professionelle kummefrysere) | |||
Køle/fryseapparater til direkte salg | X | X | |
Køleskabe og skabsfrysere, professionelle | X | X | |
Luftvarmeprodukter og køleprodukter | X | ||
Væskekølere til proceskøling (lav- og mellemtemperatur) | X |
Tabel over køleudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Cirkulationspumper | X | ||
Effekttransformere | X | ||
Elmotorer og frekvensomformere | X | ||
Vandpumper | X |
Tabel over motorer, pumper og industriudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Støvsugere, husholdninger og professionelle | X |
Tabel over rengøringsudstyr fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Ecodesign | EU-energimærkning | Andre EU-ordninger | |
---|---|---|---|
Svejseudstyr | X |
Tabel over værktøj fordelt på Ecodesign, EU-mærkning og Andre EU-ordninger.
Nye krav på vej
Der kommer løbende nye energikrav til produkter. Du kan holde dig orienteret her på hjemmesiden eller tilmelde dig Energistyrelsens nyhedsmail.
Læs mere om nyt om produktkrav
Har du spørgsmål?
Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk