Etableringsstøtte til kollektive eldrevne varmepumper og solvarmeanlæg
Etableringsstøtten er en ordning, som giver fjernvarmevirksomheder mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe eller et solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Formålet med etableringsstøtten er at fortrænge fossile brændsler fra fjernvarmevirksomhedernes varmeproduktion.
I 2023 afholdes der én ansøgningsrunde til tilskudsordningen, hvor der i alt kan søges om tilsagn for ca. 24 mio. kr. Ansøgningsperioden er fra 1. juni til 30. september. Man kan læse nærmere under ”Ansøgningsrunde i 2023”.
Etableringsstøtten blev aftalt med energiaftalen i 2018 som en del af grundbeløbsindsatsen. Ordningen blev udmøntet første gang i 2021, hvor der blev afholdt to runder, hvor der kunne søges om støtte til eldrevne varmepumper. Se yderligere under ”Ansøgningsrunder i 2021”.
I 2022 blev aftaleparterne bag energiaftalen enige om at udmønte ordningens opsparing, og samtidig justere ordningen, bl.a. således at der kunne søges til solvarmeanlæg. Der blev derfor afholdt en ansøgningsrunde i 2022, som man kan læse nærmere om under ”Ansøgningsrunde i 2022”.
I forbindelse med aftale om vinterhjælp i 2022 blev det aftalt, at der i 2023 skulle afholdes en ansøgningsrunde, og samtidig blev der tilført ca. 24 mio. kr. til ordningen.
Der er afgivet tilsagn om støtte til 2 projekter i 2023.
Ansøger | Projekttype | Varmekilde | Størrelse |
---|---|---|---|
Nordjyllandsværket A/S | Varmepumpe | Spildevand | 20 MW |
Stoholm Fjernvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 5 MW |
Retsgrundlag
Der blev i alt givet tilsagn om støtte til 10 projekter i 2022:
Ansøger | Projekttype | Varmekilde | Størrelse |
---|---|---|---|
Tommerup St. Varmeforsyning | Varmepumpe | Luft | 2,2 MW |
Energi-Ikast | Varmepumpe | Luft | 1,2 MW |
Videbæk Varme | Varmepumpe | Luft | 4,8 MW |
Støvring Kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 3,0 MW |
Hedensted Fjernvarme | Varmepumpe | Luft/overskudsvarme | 4,0 MW |
Hedensted Fjernvarme | Varmepumpe | Spildevand | 4,0 MW |
Gram Fjernvarme | Varmepumpe | Luft | 3,0 MW |
Rye Kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 1,8 MW |
Gudenådalens Energiselskab | Varmepumpe | Luft | 1,0 MW |
Gudenådalens Energiselskab | Solvarmeanlæg | Sol | 8.000 m2 |
Retsgrundlag for ansøgningsrunden i 2022
Der blev i alt givet tilsagn om støtte til 20 projekter i 2021:
Ansøger | Projekttype | Varmekilde | Størrelse |
---|---|---|---|
Jyderup Varmeværk | Varmepumpe | Luft | 5 MW |
Ringkøbing Fjernvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 16 MW |
Jerslev Kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 1,6 MW |
Rostrup kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 0,44 MW |
Mejlby varmeværk | Varmepumpe | Luft | 1 MW |
Bælum fjernvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 1,5 MW |
Energi Viborg Kraftvarme | Varmepumpe | Grundvand | 5,06 MW |
Flauenskjold varmeværk | Varmepumpe | Luft | 1,3 MW |
Nordjyllandsværket | Varmepumpe | Spildevand | 6 MW |
Silkeborg Fjernvarme | Varmepumpe | Luft | 22 MW |
Taars Fjernvarme | Varmepumpe | Luft | 2 MW |
Frederiks varmeværk | Varmepumpe | Luft | 3 MW |
Værum-Ørum Kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 2 MW |
Middelfart Fjernvarme | Varmepumpe | Overskudsvarme | 3,0 MW |
RenoNord | Varmepumpe | Røggas | 6,7 MW |
Voersø Kraftvarmeværk | Varmepumpe | Luft | 1 MW |
Jægerspris Kraftvarme | Varmepumpe | Luft | 6 MW |
Nykøbing Sj. Varmeværk | Varmepumpe | Luft | 6 MW |
Vildbjerg Varme | Varmepumpe | Luft | 6 MW |
Bramming Fjernvarme | Varmepumpe | Luft | 9 MW |
Retsgrundlag for ansøgningsrunderne i 2021